08-01-19 初期所持金 10000 10000
  08-01-19 不動産初期費用 7750 2250
  08-01-20 臨時収入 2 2252
  08-01-21 臨時収入 104 2356
  08-01-22 臨時収入 107 2463
  08-01-23 臨時収入 3 2466
  08-01-24 臨時収入 2 2468
  08-01-25 臨時収入 2 2470
  08-01-26 臨時収入 3 2473
  08-01-27 臨時収入 8 2481
  08-01-27 家賃 1550 931
  08-01-28 臨時収入 2 933
  08-01-29 臨時収入 1 934
  08-02-10 給与 3676 4610
  08-02-10 税金 10 4600
  08-02-10 電気代 11 4589
  08-02-10 ガス代 7 4582

1 | 2 | 3 | 4 | 5